近日,深圳长洋汽车店内宝马7系现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠40.37万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
宝马7系2.0t 265马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
82.80万 | 71.99万 | 10.81万 |
|
82.80万 | 71.90万 | 10.90万 |
|
82.80万 | 71.78万 | 11.02万 |
|
82.80万 | 71.60万 | 11.20万 |
|
宝马7系3.0t 340马力 l6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
93.80万 | 81.91万 | 11.89万 |
|
93.80万 | 81.87万 | 11.93万 |
|
106.80万 | 93.29万 | 13.51万 |
|
106.80万 | 94.08万 | 12.72万 |
|
119.80万 | 103.91万 | 15.89万 |
|
119.80万 | 103.36万 | 16.44万 |
|
93.80万 | 82.06万 | 11.74万 |
|
93.80万 | 82.33万 | 11.47万 |
|
106.80万 | 93.21万 | 13.59万 |
|
106.80万 | 93.92万 | 12.88万 |
|
119.80万 | 103.61万 | 16.19万 |
|
119.80万 | 104.32万 | 15.48万 |
|
139.80万 | 139.80万 | 到店面议 |
|
宝马7系4.4t 530马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
198.80万 | 166.68万 | 32.12万 |
|
198.80万 | 165.75万 | 33.05万 |
|
宝马7系6.6t 585马力 v12 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
261.20万 | 235.57万 | 25.63万 |
|
242.80万 | 203.55万 | 39.25万 |
|
242.80万 | 202.43万 | 40.37万 |
|
以上表格是2022/01/19 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 宝马(进口) | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5273*1902*1498 | 轴距 | 3210mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2179kg |
发动机 | 4.4t 530马力 v8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 390kw |
最大扭矩 | 750 n m | 最高车速 | 250km/h |
工信部油耗 | 10km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
咨询电话:15013540990
店面地址:深圳市南山区高发西路雅翔本钢大厦210(恒顺名车广场)
82.80-261.20万