近日,竹子买车上汽大众店,针对旗下帕萨特车型给出了最高4.49万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
帕萨特1.4t 150马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
17.99万 | 16.86万 | 1.13万 |
|
19.09万 | 18.07万 | 1.02万 |
|
18.59万 | 14.91万 | 3.68万 |
|
20.69万 | 16.94万 | 3.75万 |
|
18.59万 | 14.38万 | 4.21万 |
|
20.69万 | 16.50万 | 4.19万 |
|
帕萨特2.0t 186马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
20.39万 | 19.37万 | 1.02万 |
|
20.39万 | 19.27万 | 1.12万 |
|
22.29万 | 21.25万 | 1.04万 |
|
22.29万 | 21.07万 | 1.22万 |
|
23.19万 | 22.11万 | 1.08万 |
|
23.19万 | 21.98万 | 1.21万 |
|
21.79万 | 17.94万 | 3.85万 |
|
23.79万 | 20.08万 | 3.71万 |
|
25.29万 | 21.53万 | 3.76万 |
|
21.79万 | 17.49万 | 4.30万 |
|
23.79万 | 19.53万 | 4.26万 |
|
25.29万 | 21.00万 | 4.29万 |
|
帕萨特2.0t 220马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
23.19万 | 22.09万 | 1.10万 |
|
25.09万 | 23.92万 | 1.17万 |
|
24.79万 | 21.07万 | 3.72万 |
|
26.29万 | 22.34万 | 3.95万 |
|
28.29万 | 24.38万 | 3.91万 |
|
24.79万 | 20.39万 | 4.40万 |
|
26.29万 | 21.95万 | 4.34万 |
|
28.29万 | 23.80万 | 4.49万 |
|
以上表格是2022/01/19 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 上汽大众 | 汽车级别 | 中型车 |
车身尺寸 | 4933*1836*1469 | 轴距 | 2871mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1575kg |
发动机 | 2.0t 186马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 137kw |
最大扭矩 | 320 n m | 最高车速 | 210km/h |
工信部油耗 | 6.3km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
咨询电话:028-66661636
店面地址:成都市金牛区蜀西路30号竹子买车
18.19-25.29万