近日,深圳大昌宝达汽车店内奔驰g级现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
奔驰g级2.0t 258马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
146.80万 | 146.80万 | 到店面议 |
|
142.98万 | 142.98万 | 到店面议 |
|
奔驰g级4.0t 421马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
184.20万 | 184.20万 | 到店面议 |
|
182.00万 | 182.00万 | 到店面议 |
|
212.70万 | 212.70万 | 到店面议 |
|
162.88万 | 162.88万 | 到店面议 |
|
185.88万 | 185.88万 | 到店面议 |
|
189.88万 | 189.88万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/01/19 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 奔驰(进口) | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 4857*1931*1962 | 轴距 | 2890mm |
车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 4.0t 421马力 v8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 310kw |
最大扭矩 | 610 n m | 最高车速 | 210km/h |
工信部油耗 | 11.8km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
咨询电话:13925259181
店面地址:深圳市罗湖区清水河街道清水河一路深业车城博隆大厦bl-111(搜索大昌宝达)
189.90-189.90万