近日,我店鑫飞驰名车店内宝马(进口)现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电13923816855进行询价,详情见下表:
宝马x73.0t 340马力 l6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
100.00万 | 100.00万 | 到店面议 |
|
115.80万 | 115.80万 | 到店面议 |
|
115.80万 | 115.80万 | 到店面议 |
|
133.80万 | 133.80万 | 到店面议 |
|
133.80万 | 133.80万 | 到店面议 |
|
100.00万 | 98.00万 | 2.00万 |
|
100.00万 | 100.00万 | 到店面议 |
|
110.80万 | 108.80万 | 2.00万 |
|
110.80万 | 108.80万 | 2.00万 |
|
110.80万 | 110.80万 | 到店面议 |
|
110.80万 | 110.80万 | 到店面议 |
|
113.80万 | 111.80万 | 2.00万 |
|
113.80万 | 111.80万 | 2.00万 |
|
128.80万 | 126.80万 | 2.00万 |
|
128.80万 | 126.80万 | 2.00万 |
|
128.80万 | 128.80万 | 到店面议 |
|
128.80万 | 128.80万 | 到店面议 |
|
宝马x74.4t 530马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
169.80万 | 169.80万 | 到店面议 |
|
164.80万 | 162.80万 | 2.00万 |
|
164.80万 | 164.80万 | 到店面议 |
|
178.80万 | 176.80万 | 2.00万 |
|
以上表格是2022/01/19 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 宝马(进口) | 汽车级别 | 大型suv |
车身尺寸 | 5163*2000*1835 | 轴距 | 3105mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 3.0t 340马力 l6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 250kw |
最大扭矩 | 450 n m | 最高车速 | 245km/h |
工信部油耗 | 8.9km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
咨询电话:13923816855
店面地址:深圳市宝安区西乡街道西乡大道彩虹城超豪中心
100.00-172.90万