近日,上海昶铭汽车上汽大众店,针对旗下帕萨特车型给出了最高3.9万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电13774332914进行询价,详情见下表:
帕萨特1.4t 150马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
17.99万 | 17.17万 | 0.82万 |
||
19.09万 | 18.27万 | 0.82万 |
||
18.59万 | 14.91万 | 3.68万 |
||
20.69万 | 16.94万 | 3.75万 |
||
18.59万 | 14.88万 | 3.71万 |
||
20.69万 | 16.85万 | 3.84万 |
||
帕萨特2.0t 186马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
20.39万 | 19.55万 | 0.84万 |
||
20.39万 | 19.56万 | 0.83万 |
||
22.29万 | 21.39万 | 0.90万 |
||
22.29万 | 21.56万 | 0.73万 |
||
23.19万 | 22.35万 | 0.84万 |
||
23.19万 | 22.45万 | 0.74万 |
||
21.79万 | 17.96万 | 3.83万 |
||
23.79万 | 19.92万 | 3.87万 |
||
25.29万 | 21.39万 | 3.90万 |
||
21.79万 | 18.05万 | 3.74万 |
||
23.79万 | 19.89万 | 3.90万 |
||
25.29万 | 21.52万 | 3.77万 |
||
帕萨特2.0t 220马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
23.19万 | 22.26万 | 0.93万 |
||
25.09万 | 24.17万 | 0.92万 |
||
24.79万 | 21.07万 | 3.72万 |
||
26.29万 | 22.48万 | 3.81万 |
||
28.29万 | 24.50万 | 3.79万 |
||
24.79万 | 20.91万 | 3.88万 |
||
26.29万 | 22.43万 | 3.86万 |
||
28.29万 | 24.48万 | 3.81万 |
||
以上表格是2022/01/20 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
外观设计整体与过去没有太大的分别,如前脸部分依旧是一贯的阵式格栅设计,使得车型的力量感和以前一样明显。不过看起来在光源方面却作出较大的改变,例如led大灯和尾灯,以及日行灯都改用了全系标配,部分产品还加装了具有自动化和转向功能的尾灯,性能上要比上一代车型有了不少提升。
新车的进气格栅仍连接至大灯,格栅上装饰有断断续续的银色饰边,上下进气格栅都装饰有银色饰边,使前脸的前脸非常有层次感。在汽车前部下方的进气口也装饰有直通型饰板,这使汽车的整个前部显得更加协调和大方。
生产厂商 | 上汽大众 | 汽车级别 | 中型车 |
车身尺寸 | 4948*1836*1469 | 轴距 | 2871mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1600kg |
发动机 | 2.0t 186马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 137kw |
最大扭矩 | 320 n m | 最高车速 | 210km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |