近日,深圳市荣轩汽车店内揽胜现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
揽胜 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
125.80万 | 125.80万 | 到店面议 |
|
145.80万 | 145.80万 | 到店面议 |
|
揽胜3.0t 360马力 l6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
122.50万 | 122.50万 | 到店面议 |
|
136.30万 | 136.30万 | 到店面议 |
|
122.50万 | 122.50万 | 到店面议 |
|
136.30万 | 136.30万 | 到店面议 |
|
揽胜3.0t 400马力 l6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
157.30万 | 157.30万 | 到店面议 |
|
193.30万 | 193.30万 | 到店面议 |
|
157.30万 | 157.30万 | 到店面议 |
|
202.58万 | 202.58万 | 到店面议 |
|
揽胜5.0t 564马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
249.80万 | 249.80万 | 到店面议 |
|
255.80万 | 255.80万 | 到店面议 |
|
321.30万 | 321.30万 | 到店面议 |
|
327.80万 | 327.80万 | 到店面议 |
|
揽胜5.0t 565马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
249.80万 | 249.80万 | 到店面议 |
|
321.30万 | 321.30万 | 到店面议 |
|
321.30万 | 321.30万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/01/22 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 路虎(进口) | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 5200*2073*1868 | 轴距 | 3122mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 3.0t 400马力 l6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 294kw |
最大扭矩 | 550 n m | 最高车速 | 225km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。
咨询电话:15118169695
店面地址:深圳市福田区竹子林联合华鹏汽车城e3 世界名车总汇
142.80-332.80万