近日,百慕达名车店内奔驰e级现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
奔驰e级1.5t 184马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
43.88万 | 43.88万 | 到店面议 |
|
46.48万 | 46.48万 | 到店面议 |
|
52.48万 | 52.48万 | 到店面议 |
|
55.08万 | 55.08万 | 到店面议 |
|
63.68万 | 63.68万 | 到店面议 |
|
65.68万 | 65.68万 | 到店面议 |
|
奔驰e级2.0t 197马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
44.28万 | 44.28万 | 到店面议 |
|
46.88万 | 46.88万 | 到店面议 |
|
52.48万 | 52.48万 | 到店面议 |
|
55.08万 | 55.08万 | 到店面议 |
|
63.68万 | 63.68万 | 到店面议 |
|
65.68万 | 65.68万 | 到店面议 |
|
奔驰e级2.0t 258马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
52.88万 | 52.88万 | 到店面议 |
|
52.88万 | 52.88万 | 到店面议 |
|
59.82万 | 59.82万 | 到店面议 |
|
59.88万 | 59.88万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/01/23 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 奔驰(进口) | 汽车级别 | 中大型车 |
车身尺寸 | 4846*1860*1434 | 轴距 | 2873mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 1.5t 184马力 l4 | 驱动方式 | 前置后驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 135kw |
最大扭矩 | 280 n m | 最高车速 | 231km/h |
工信部油耗 | 7.2km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
咨询电话:18476691051
店面地址:深圳市龙华区民治街道龙华名车广场二楼b区百慕达名车
44.80-66.40万