近日,东莞大湾汽车店内macan现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
2.0t 252马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
53.10万 | 53.10万 | 到店面议 |
|
54.50万 | 54.50万 | 到店面议 |
|
2.0t 265马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
55.40万 | 55.40万 | 到店面议 |
|
2.9t 380马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
68.80万 | 68.80万 | 到店面议 |
|
76.80万 | 76.80万 | 到店面议 |
|
2.9t 440马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
84.80万 | 84.80万 | 到店面议 |
|
92.50万 | 92.50万 | 到店面议 |
|
3.0t 354马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
61.90万 | 61.90万 | 到店面议 |
|
65.10万 | 65.10万 | 到店面议 |
|
更多优惠请致电经销商,咨询电话: 18688614807 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 4726*1927*- | 轴距 | 2807mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.9t 380马力 v6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 280kw |
最大扭矩 | 520 n m | 最高车速 | 259km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
咨询电话:18688614807
店面地址:东莞市茶山镇卢元路大湾汽车产业圈
57.30-85.30万