近日,深圳骏业汽车店内轩逸现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
轩逸1.2l 72马力 l3 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
13.89万 | 13.89万 | 到店面议 |
|
14.99万 | 14.99万 | 到店面议 |
|
15.59万 | 15.59万 | 到店面议 |
|
轩逸1.6l 122马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
9.98万 | 9.98万 | 到店面议 |
|
10.86万 | 10.86万 | 到店面议 |
|
11.86万 | 11.86万 | 到店面议 |
|
轩逸1.6l 135马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
11.90万 | 11.90万 | 到店面议 |
|
12.99万 | 12.99万 | 到店面议 |
|
13.39万 | 13.39万 | 到店面议 |
|
14.49万 | 14.49万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/01/30 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 东风日产 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
车身尺寸 | 4641*1815*1450 | 轴距 | 2712mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1306kg |
发动机 | 1.6l 135马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 无级变速箱(cvt) | 最大功率 | 99kw |
最大扭矩 | 159 n m | 最高车速 | 186km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。
咨询电话:15338889266
店面地址:深圳市宝安区航城街道黄田社区广宇工业园一栋一层106号
9.98-17.49万