2022年02月01日-2022年02月07日,深圳骏业汽车广汽丰田冬季购车节震撼来袭,店内凯美瑞限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受0.5万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
凯美瑞2.0l 178马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
17.98万 | 17.98万 | 到店面议 |
|
19.98万 | 19.98万 | 到店面议 |
|
20.58万 | 20.58万 | 到店面议 |
|
凯美瑞2.5l 178马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
21.98万 | 21.48万 | 0.50万 |
|
23.98万 | 23.48万 | 0.50万 |
|
23.98万 | 23.48万 | 0.50万 |
|
26.98万 | 26.48万 | 0.50万 |
|
凯美瑞2.5l 209马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
21.98万 | 21.98万 | 到店面议 |
|
21.98万 | 21.98万 | 到店面议 |
|
23.48万 | 23.48万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/02/01 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 广汽丰田 | 汽车级别 | 中型车 |
车身尺寸 | 4885*1840*1455 | 轴距 | 2825mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1665kg |
发动机 | 2.5l 178马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 电子无级变速箱(e-cvt) | 最大功率 | 131kw |
最大扭矩 | 221 n m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 4.1km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
咨询电话:15338889266
店面地址:深圳市宝安区航城街道黄田社区广宇工业园一栋一层106号
17.98-26.98万