近日,前海汇龙店内捷豹f-pace部分车型优惠高达12.67万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
捷豹f-pace2.0t 250马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
45.80万 | 45.80万 | 到店面议 |
|
49.80万 | 49.80万 | 到店面议 |
|
52.80万 | 52.80万 | 到店面议 |
|
45.68万 | 45.68万 | 到店面议 |
|
48.68万 | 48.68万 | 到店面议 |
|
52.80万 | 52.80万 | 到店面议 |
|
47.58万 | 39.77万 | 7.81万 |
|
51.58万 | 43.10万 | 8.48万 |
|
捷豹f-pace2.0t 300马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
59.68万 | 50.05万 | 9.63万 |
|
捷豹f-pace3.0t 340马力 l6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
59.80万 | 59.80万 | 到店面议 |
|
59.80万 | 59.80万 | 到店面议 |
|
捷豹f-pace3.0t 380马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
78.78万 | 66.11万 | 12.67万 |
|
以上表格是2022/02/07 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 捷豹 | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 4747*2071*1664 | 轴距 | 2874mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1970kg |
发动机 | 2.0t 250马力 l4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 184kw |
最大扭矩 | 365 n m | 最高车速 | 217km/h |
工信部油耗 | 7.7km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。
咨询电话:15915478667
店面地址:深圳市南山区高发西路42-2号本钢大厦 恒顺名车广场
46.80-66.80万