近日,捷越汽车贸易店内长安cs35plus现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
长安cs35plus1.4t 160马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
9.39万 | 9.39万 | 到店面议 |
|
9.99万 | 9.99万 | 到店面议 |
|
10.99万 | 10.99万 | 到店面议 |
|
长安cs35plus1.6l 128马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
6.99万 | 6.99万 | 到店面议 |
|
7.79万 | 7.79万 | 到店面议 |
|
8.59万 | 8.59万 | 到店面议 |
|
9.19万 | 9.19万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/02/28 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 长安汽车 | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 4335*1825*1660 | 轴距 | 2600mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1321kg |
发动机 | 1.6l 128马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 手动变速箱(mt) | 最大功率 | 94kw |
最大扭矩 | 161 n m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 6.3km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。
咨询电话:13528430441
店面地址: 宝安区福永兴业一路290凤凰客运站旁,奇瑞,传祺汽车。
6.99-10.99万