近日,深圳淘车店内奥迪a3现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
奥迪a31.4t 150马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
20.31万 | 20.31万 | 到店面议 |
|
20.31万 | 20.31万 | 到店面议 |
|
20.96万 | 20.96万 | 到店面议 |
|
20.96万 | 20.96万 | 到店面议 |
|
22.33万 | 22.33万 | 到店面议 |
|
22.33万 | 22.33万 | 到店面议 |
|
22.98万 | 22.98万 | 到店面议 |
|
22.98万 | 22.98万 | 到店面议 |
|
23.65万 | 23.65万 | 到店面议 |
|
24.30万 | 24.30万 | 到店面议 |
|
24.32万 | 24.32万 | 到店面议 |
|
24.32万 | 24.32万 | 到店面议 |
|
24.97万 | 24.97万 | 到店面议 |
|
24.97万 | 24.97万 | 到店面议 |
|
20.31万 | 20.31万 | 到店面议 |
|
20.31万 | 20.31万 | 到店面议 |
|
20.96万 | 20.96万 | 到店面议 |
|
20.96万 | 20.96万 | 到店面议 |
|
22.33万 | 22.33万 | 到店面议 |
|
22.33万 | 22.33万 | 到店面议 |
|
22.98万 | 22.98万 | 到店面议 |
|
22.98万 | 22.98万 | 到店面议 |
|
23.30万 | 23.30万 | 到店面议 |
|
23.95万 | 23.95万 | 到店面议 |
|
24.32万 | 24.32万 | 到店面议 |
|
24.32万 | 24.32万 | 到店面议 |
|
24.97万 | 24.97万 | 到店面议 |
|
24.97万 | 24.97万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/03/14 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 一汽-大众奥迪 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
车身尺寸 | 4351*1815*1458 | 轴距 | 2630mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1400kg |
发动机 | 1.4t 150马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 干式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 110kw |
最大扭矩 | 250 n m | 最高车速 | 210km/h |
工信部油耗 | 5.8km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
咨询电话:13713944376
店面地址:深圳市宝安区广深公路松岗段94号灏鑫大楼1楼
20.31-24.97万