近日,深圳车立信汽车店内保时捷911现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
保时捷9113.0t 385马力 h6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
127.80万 | 127.80万 | 到店面议 |
|
135.60万 | 135.60万 | 到店面议 |
|
143.40万 | 143.40万 | 到店面议 |
|
151.20万 | 151.20万 | 到店面议 |
|
151.20万 | 151.20万 | 到店面议 |
|
保时捷9113.0t 450马力 h6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
147.30万 | 147.30万 | 到店面议 |
|
155.10万 | 155.10万 | 到店面议 |
|
162.90万 | 162.90万 | 到店面议 |
|
170.80万 | 170.80万 | 到店面议 |
|
170.80万 | 170.80万 | 到店面议 |
|
216.10万 | 216.10万 | 到店面议 |
|
保时捷9113.8t 650马力 h6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
234.30万 | 234.30万 | 到店面议 |
|
248.00万 | 248.00万 | 到店面议 |
|
311.45万 | 311.45万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/04/30 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 跑车 |
车身尺寸 | 4519*1852*1298 | 轴距 | 2450mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 3.0t 385马力 h6 | 驱动方式 | 后置后驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 283kw |
最大扭矩 | 450 n m | 最高车速 | 293km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
咨询电话:15626553167
店面地址:深圳市宝安区西乡街道西社区八十一区前进二路93号101
129.80-250.00万