近日,大路汽车销售服务有限公司店内panamera新能源现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
panamera新能源2.9t 330马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
119.30万 | 119.30万 | 到店面议 |
|
132.30万 | 132.30万 | 到店面议 |
|
132.30万 | 132.30万 | 到店面议 |
|
137.60万 | 137.60万 | 到店面议 |
|
116.80万 | 116.80万 | 到店面议 |
|
126.50万 | 126.50万 | 到店面议 |
|
129.80万 | 129.80万 | 到店面议 |
|
130.50万 | 130.50万 | 到店面议 |
|
135.80万 | 135.80万 | 到店面议 |
|
116.80万 | 116.80万 | 到店面议 |
|
126.50万 | 126.50万 | 到店面议 |
|
130.50万 | 130.50万 | 到店面议 |
|
panamera新能源2.9t 441马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
129.00万 | 129.00万 | 到店面议 |
|
150.30万 | 150.30万 | 到店面议 |
|
159.60万 | 159.60万 | 到店面议 |
|
147.80万 | 147.80万 | 到店面议 |
|
157.80万 | 157.80万 | 到店面议 |
|
147.80万 | 147.80万 | 到店面议 |
|
157.80万 | 157.80万 | 到店面议 |
|
panamera新能源4.0t 571马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
250.10万 | 250.10万 | 到店面议 |
|
248.30万 | 248.30万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/05/05 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5199*1937*1428 | 轴距 | 3100mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.9t 330马力 v6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 340kw |
最大扭矩 | 700 n m | 最高车速 | 280km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。
咨询电话:13480885130
店面地址:深圳市龙华区8号仓龙华名车广场2层
119.30-250.10万