帝豪1.5l 109马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2021款 up 1.5l 手动舒适型 | 6.28万 | 5.48万 | 0.80万 |
2021款 up 1.5l 手动豪华型 | 6.88万 | 6.08万 | 0.80万 |
2021款 up 1.5l cvt舒适型 | 7.28万 | 6.48万 | 0.80万 |
2021款 up 1.5l cvt豪华型 | 7.98万 | 7.18万 | 0.80万 |
2021款 up 1.5l cvt向上版 | 8.48万 | 7.68万 | 0.80万 |
2021款 up 1.5l cvt领航版 | 9.18万 | 8.38万 | 0.80万 |
帝豪1.5l 114马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2022款 第4代 1.5l 手动豪华型 | 6.99万 | 6.19万 | 0.80万 |
2022款 第4代 1.5l cvt豪华型 | 7.89万 | 7.09万 | 0.80万 |
2022款 第4代 1.5l cvt尊贵型 | 8.39万 | 7.59万 | 0.80万 |
2022款 第4代 1.5l cvt旗舰型 | 8.89万 | 8.09万 | 0.80万 |
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:17602203933刘雨 |
生产厂商 | 吉利汽车 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
车身尺寸 | 4638*1820*1460 | 轴距 | 2650mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1195kg |
发动机 | 1.5l 114马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 手动变速箱(mt) | 最大功率 | 84kw |
最大扭矩 | 147 n m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 四年或15万公里 |
可选颜色 |
本公司专业办理:0首付,低首付,(征信有瑕疵)均可办理。手续简单,提车快,当天车开 回家
指导价:6.99-12.98万
6.99-12.98万
本文暂无评论,快点抢沙发吧!