近日,深圳大昌宝达汽车店内panamera新能源现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
panamera新能源2.9t 330马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
119.30万 | 119.30万 | 到店面议 |
|
132.30万 | 132.30万 | 到店面议 |
|
132.30万 | 132.30万 | 到店面议 |
|
137.60万 | 137.60万 | 到店面议 |
|
116.80万 | 116.80万 | 到店面议 |
|
126.50万 | 126.50万 | 到店面议 |
|
129.80万 | 129.80万 | 到店面议 |
|
130.50万 | 130.50万 | 到店面议 |
|
135.80万 | 135.80万 | 到店面议 |
|
panamera新能源2.9t 441马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
129.00万 | 129.00万 | 到店面议 |
|
150.30万 | 150.30万 | 到店面议 |
|
159.60万 | 159.60万 | 到店面议 |
|
147.80万 | 147.80万 | 到店面议 |
|
157.80万 | 157.80万 | 到店面议 |
|
panamera新能源4.0t 571马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
250.10万 | 250.10万 | 到店面议 |
|
248.30万 | 248.30万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/05/15 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5049*1937*1423 | 轴距 | 2950mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.9t 330马力 v6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 340kw |
最大扭矩 | 700 n m | 最高车速 | 280km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。
咨询电话:13925259181
店面地址:深圳市罗湖区清水河街道清水河一路深业车城博隆大厦bl-111(搜索大昌宝达)
119.30-250.10万