2022年07月10日-2022年07月16日,广东万凯名车举办大型走量促销活动,店内cayenne限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受20万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
cayenne2.9t 440马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
116.80万 | 106.80万 | 10.00万 |
|
121.80万 | 111.80万 | 10.00万 |
|
124.60万 | 114.60万 | 10.00万 |
|
125.80万 | 115.80万 | 10.00万 |
|
120.80万 | 110.80万 | 10.00万 |
|
124.80万 | 114.80万 | 10.00万 |
|
115.80万 | 102.80万 | 13.00万 |
|
123.60万 | 113.60万 | 10.00万 |
|
cayenne3.0t 340马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
92.30万 | 82.30万 | 10.00万 |
|
100.80万 | 90.80万 | 10.00万 |
|
102.80万 | 92.80万 | 10.00万 |
|
106.80万 | 96.80万 | 10.00万 |
|
101.80万 | 91.80万 | 10.00万 |
|
105.80万 | 95.80万 | 10.00万 |
|
91.30万 | 91.30万 | 到店面议 |
|
99.80万 | 99.80万 | 到店面议 |
|
cayenne4.0t 549马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
185.00万 | 165.00万 | 20.00万 |
|
191.80万 | 172.00万 | 19.80万 |
|
184.00万 | 175.00万 | 9.00万 |
|
190.80万 | 190.80万 | 到店面议 |
|
cayenne4.0t 641马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
244.80万 | 228.80万 | 16.00万 |
|
243.80万 | 223.80万 | 20.00万 |
|
以上表格是2022/07/10 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 4931*1983*1676 | 轴距 | 2895mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.9t 440马力 v6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 324kw |
最大扭矩 | 550 n m | 最高车速 | 263km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
咨询电话:13622620039
店面地址:东莞市虎门镇麒麟西路蚝涌路段(广深高速管理中心对面)
91.30-244.80万