2022年09月08日-2022年09月14日,上海州陆汽车通用凯迪拉克店,针对旗下凯迪拉克xt4车型给出了最高5.43万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电18616282892进行询价,详情见下表:
凯迪拉克xt42.0t 237马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
26.17万 | 20.79万 | 5.38万 |
|
29.27万 | 23.93万 | 5.34万 |
|
30.37万 | 25.04万 | 5.33万 |
|
35.47万 | 30.04万 | 5.43万 |
|
以上表格是2022/09/08 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 通用凯迪拉克 | 汽车级别 | 紧凑型suv |
车身尺寸 | 4600*1881*1627 | 轴距 | 2779mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1652kg |
发动机 | 2.0t 237马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 174kw |
最大扭矩 | 350 n m | 最高车速 | 210km/h |
工信部油耗 | 7.2km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
咨询电话:18616282892
店面地址: 上海市松江区伴亭东路218号 州陆汽车
26.17-35.47万