最新报价消息,天籁近期进行优惠促销,网友关注度较高,对天籁这款车型有兴趣的网友,可参考以下报价:
天籁2.0l 156马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
17.98万 | 17.98万 | 到店面议 |
|
18.88万 | 18.88万 | 到店面议 |
|
19.98万 | 19.98万 | 到店面议 |
|
17.98万 | 15.38万 | 2.60万 |
|
17.98万 | 15.38万 | 2.60万 |
|
18.78万 | 16.18万 | 2.60万 |
|
19.98万 | 17.38万 | 2.60万 |
|
天籁2.0t 243马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
21.68万 | 21.68万 | 到店面议 |
|
23.98万 | 23.98万 | 到店面议 |
|
21.68万 | 19.08万 | 2.60万 |
|
22.98万 | 20.38万 | 2.60万 |
|
26.98万 | 24.38万 | 2.60万 |
|
以上表格是2022/11/12 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 东风日产 | 汽车级别 | 中型车 |
车身尺寸 | 4906*1850*1450 | 轴距 | 2825mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1460kg |
发动机 | 2.0l 156马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 无级变速箱(cvt) | 最大功率 | 115kw |
最大扭矩 | 197 n m | 最高车速 | 197km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
咨询电话:13538184581
店面地址: 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路21号联创科技园1栋
17.98-26.98万