近日,成都众汇名车店内塞纳加版现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
塞纳加版2.5l 189马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
59.80万 | 59.80万 | 到店面议 |
||
59.80万 | 59.80万 | 到店面议 |
||
68.90万 | 68.90万 | 到店面议 |
||
68.90万 | 68.90万 | 到店面议 |
||
68.90万 | 68.90万 | 到店面议 |
||
49.50万 | 49.50万 | 到店面议 |
||
54.50万 | 54.50万 | 到店面议 |
||
60.00万 | 60.00万 | 到店面议 |
||
62.00万 | 62.00万 | 到店面议 |
||
48.00万 | 48.00万 | 到店面议 |
||
塞纳加版3.5l 300马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
53.00万 | 53.00万 | 到店面议 |
||
55.80万 | 55.80万 | 到店面议 |
||
56.00万 | 56.00万 | 到店面议 |
||
62.00万 | 62.00万 | 到店面议 |
||
62.00万 | 62.00万 | 到店面议 |
||
65.50万 | 65.50万 | 到店面议 |
||
以上表格是2022/11/13 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
主要配置:3.5,智能手机互联,雷测,环影,8速,金属漆,一键启动,双电动门,双天窗,无钥匙进入,前座椅加热,盲点【并道辅助】,后部车辆靠近警示,18寸全气候防爆轮胎,led日间行车灯,自动防眩目后视镜,真皮加热方向盘,jbl高级音响,吸顶dvd,7寸显示屏,驾驶员座椅带记忆,高级真皮座椅,前后泊车探头,宽角度倒影,镀铬装饰,电动折叠后视镜,雨量感应雨刮,光感氙灯,三区空调。
21款塞纳四驱版本除了le以外全部为7座布局宽大的车身内部空间充裕,超级变态的储物空间!尤其是座椅,二三排都可以多种组装,秒变空间。第三排放倒后,能实现地板纯平,再把第二排往前推就能形成超大的平坦空间。
生产厂商 | 平行进口丰田 | 汽车级别 | mpv |
车身尺寸 | 5085*1984*1796 | 轴距 | 3030mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2003kg |
发动机 | 3.5l 300马力 v6 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 自动变速箱 | 最大功率 | 221kw |
最大扭矩 | 357 n m | 最高车速 | km/h |
工信部油耗 | 12.4km | 整车质保 | |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。
咨询电话:15202811278
店面地址:成都市高新区新园南二路1号
48.00-68.90万