近日,大兴观澜丰田*店内皇冠陆放现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
皇冠陆放2.0t 248马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
31.88万 | 31.88万 | 到店面议 |
|
32.98万 | 32.98万 | 到店面议 |
|
34.88万 | 34.88万 | 到店面议 |
|
皇冠陆放2.5l 192马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
27.78万 | 27.78万 | 到店面议 |
|
28.38万 | 28.38万 | 到店面议 |
|
29.48万 | 29.48万 | 到店面议 |
|
31.58万 | 31.58万 | 到店面议 |
|
33.48万 | 33.48万 | 到店面议 |
|
35.28万 | 35.28万 | 到店面议 |
|
27.58万 | 27.58万 | 到店面议 |
|
28.18万 | 28.18万 | 到店面议 |
|
29.28万 | 29.28万 | 到店面议 |
|
31.38万 | 31.38万 | 到店面议 |
|
33.28万 | 33.28万 | 到店面议 |
|
35.08万 | 35.08万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/12/07 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 一汽丰田 | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 5015*1930*1750 | 轴距 | 2850mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1935kg |
发动机 | 2.5l 192马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 电子无级变速箱(e-cvt) | 最大功率 | 183kw |
最大扭矩 | 238 n m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 四年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
咨询电话:0755-28019988
店面地址:深圳市宝安区观澜街道田背路口(观澜大道与环观南路交汇处)
27.58-35.28万