近日,锐禾名车行店内保时捷718现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
保时捷718 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
65.00万 | 65.00万 | 到店面议 |
|
67.00万 | 67.00万 | 到店面议 |
|
保时捷7182.0t 250马力 h4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
56.50万 | 56.50万 | 到店面议 |
|
58.50万 | 58.50万 | 到店面议 |
|
54.50万 | 54.50万 | 到店面议 |
|
56.50万 | 56.50万 | 到店面议 |
|
保时捷7182.0t 300马力 h4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
66.10万 | 66.10万 | 到店面议 |
|
68.10万 | 68.10万 | 到店面议 |
|
75.80万 | 75.80万 | 到店面议 |
|
64.10万 | 64.10万 | 到店面议 |
|
66.10万 | 66.10万 | 到店面议 |
|
保时捷7182.5t 350马力 h4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
79.80万 | 79.80万 | 到店面议 |
|
81.70万 | 81.70万 | 到店面议 |
|
保时捷7182.5t 366马力 h4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
89.50万 | 89.50万 | 到店面议 |
|
91.50万 | 91.50万 | 到店面议 |
|
98.60万 | 98.60万 | 到店面议 |
|
保时捷7184.0l 500马力 h6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
157.80万 | 157.80万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/12/11 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 跑车 |
车身尺寸 | 4379*1801*1295 | 轴距 | 2475mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1445kg |
发动机 | 2.5t 350马力 h4 | 驱动方式 | 中置后驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 257kw |
最大扭矩 | 420 n m | 最高车速 | 285km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
咨询电话:13590221919
店面地址:广东省深圳市南山区华侨城龙珠四路2号 雅翔本钢大厦
54.50-157.80万