近日,大路汽车销售服务有限公司店内发现现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
发现2.0t 300马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
68.98万 | 68.98万 | 到店面议 |
|
69.88万 | 69.88万 | 到店面议 |
|
发现3.0t 360马力 l6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
74.88万 | 74.88万 | 到店面议 |
|
76.88万 | 76.88万 | 到店面议 |
|
78.88万 | 78.88万 | 到店面议 |
|
81.88万 | 81.88万 | 到店面议 |
|
89.68万 | 89.68万 | 到店面议 |
|
89.88万 | 89.88万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/12/13 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 路虎(进口) | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 4956*2073*1888 | 轴距 | 2923mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2405kg |
发动机 | 3.0t 340马力 v6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 250kw |
最大扭矩 | 450 n m | 最高车速 | 215km/h |
工信部油耗 | 10.7km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
咨询电话:13480885130
店面地址:深圳市龙华区8号仓龙华名车广场2层
68.98-89.88万