近日,成都捷讯名车店内威尔法现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
威尔法2.5l 117马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
84.70万 | 84.70万 | 到店面议 |
|
89.80万 | 89.80万 | 到店面议 |
|
92.80万 | 92.80万 | 到店面议 |
|
83.90万 | 83.90万 | 到店面议 |
|
89.00万 | 89.00万 | 到店面议 |
|
92.00万 | 92.00万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/12/18 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 丰田(进口) | 汽车级别 | 中大型mpv |
车身尺寸 | 4975*1850*1945 | 轴距 | 3000mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2270kg |
发动机 | 2.5l 117马力 l4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 电子无级变速箱(e-cvt) | 最大功率 | 120kw |
最大扭矩 | 198 n m | 最高车速 | 152km/h |
工信部油耗 | 7.1km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
咨询电话:18328718903
店面地址:成都市金牛区蜀西路28号成都捷讯名车定制中心
83.90-92.80万