近日,前海汇龙店内宝马x5现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
宝马x52.0t 245马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
60.50万 | 60.50万 | 到店面议 |
|
63.20万 | 63.20万 | 到店面议 |
|
宝马x53.0t 333马力 l6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
70.20万 | 70.20万 | 到店面议 |
|
77.20万 | 77.20万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/01/02 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 华晨宝马 | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 5060*2004*1779 | 轴距 | 3105mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.0t 245马力 l4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 180kw |
最大扭矩 | 400 n m | 最高车速 | 215km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
咨询电话:15915478667
店面地址:深圳市南山区高发西路42-2号本钢大厦 恒顺名车广场
60.50-77.20万