近日,深圳大兴奔驰宝安店店内奔驰cla amg现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
奔驰cla amg2.0t 306马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
44.98万 | 44.98万 | 到店面议 |
|
43.51万 | 43.51万 | 到店面议 |
|
50.28万 | 50.28万 | 到店面议 |
|
奔驰cla amg2.0t 387马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
57.42万 | 57.42万 | 到店面议 |
|
54.93万 | 54.93万 | 到店面议 |
|
奔驰cla amg2.0t 421马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
63.62万 | 63.62万 | 到店面议 |
|
61.13万 | 61.13万 | 到店面议 |
|
65.68万 | 65.68万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/01/13 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 梅赛德斯-amg | 汽车级别 | 紧凑型车 |
车身尺寸 | 4688*1857*1409 | 轴距 | 2729mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.0t 387马力 l4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 285kw |
最大扭矩 | 480 n m | 最高车速 | 250km/h |
工信部油耗 | 8.48km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
咨询电话:4001018000
店面地址:深圳市宝安区西乡街道前进二路口(洲石大道旁)
43.51-65.68万