今日,小编从广东万凯名车店了解到,近期店内传祺m6现车正在全系降价促销中,最高让利0.61万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或到店购买,活动专线:13622620039。
传祺m61.5t 169马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
10.98万 | 10.98万 | 到店面议 |
|
11.98万 | 11.98万 | 到店面议 |
|
11.98万 | 11.46万 | 0.52万 |
|
12.98万 | 12.98万 | 到店面议 |
|
12.98万 | 12.53万 | 0.45万 |
|
13.28万 | 12.75万 | 0.53万 |
|
13.98万 | 13.53万 | 0.45万 |
|
14.28万 | 13.70万 | 0.58万 |
|
14.98万 | 14.46万 | 0.52万 |
|
15.98万 | 15.37万 | 0.61万 |
|
传祺m61.5t 177马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
11.98万 | 11.98万 | 到店面议 |
|
12.98万 | 12.98万 | 到店面议 |
|
13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
14.98万 | 14.98万 | 到店面议 |
|
15.98万 | 15.98万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/01/15 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 广汽乘用车 | 汽车级别 | 紧凑型mpv |
车身尺寸 | 4780*1837*1730 | 轴距 | 2810mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1661kg |
发动机 | 1.5t 169马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 124kw |
最大扭矩 | 265 n m | 最高车速 | 190km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
咨询电话:13622620039
店面地址:东莞市虎门镇麒麟西路蚝涌路段(广深高速管理中心对面)
10.98-15.98万