cayenne最新报价,优惠力度高至11万元,现车热销中。网络报名或电话咨询更享超低优惠,咨询热线:16509218831。
cayenne2.9t 440马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
116.80万 | 105.80万 | 11.00万 |
|
121.80万 | 110.80万 | 11.00万 |
|
124.60万 | 113.60万 | 11.00万 |
|
125.80万 | 114.80万 | 11.00万 |
|
120.80万 | 114.80万 | 6.00万 |
|
124.80万 | 118.80万 | 6.00万 |
|
115.80万 | 109.80万 | 6.00万 |
|
123.60万 | 117.60万 | 6.00万 |
|
cayenne3.0t 340马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
92.30万 | 81.30万 | 11.00万 |
|
100.80万 | 89.80万 | 11.00万 |
|
102.80万 | 91.80万 | 11.00万 |
|
106.80万 | 95.80万 | 11.00万 |
|
101.80万 | 95.80万 | 6.00万 |
|
105.80万 | 99.80万 | 6.00万 |
|
91.30万 | 85.30万 | 6.00万 |
|
99.80万 | 93.80万 | 6.00万 |
|
cayenne4.0t 549马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
185.00万 | 174.00万 | 11.00万 |
|
191.80万 | 180.80万 | 11.00万 |
|
184.00万 | 178.00万 | 6.00万 |
|
190.80万 | 184.80万 | 6.00万 |
|
cayenne4.0t 641马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
244.80万 | 233.80万 | 11.00万 |
|
243.80万 | 237.80万 | 6.00万 |
|
以上表格是2023/01/18 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
咨询电话:13801659960
店面地址:上海市闵行区莘庄镇顾戴路2688号
91.30-244.80万