近日,小编从无锡宝龙名车宝马(进口)店获悉,目前该店宝马7系少量现车在售,颜色方面不是很全。售价方面,时下购车最高优惠26.75万元。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下,具体价格请详见下表:
宝马7系2.0t 265马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
82.80万 | 69.23万 | 13.57万 |
|
82.80万 | 69.26万 | 13.54万 |
|
宝马7系3.0t 272 马力 l6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
91.90万 | 91.90万 | 到店面议 |
|
91.90万 | 91.90万 | 到店面议 |
|
宝马7系3.0t 340马力 l6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
105.50万 | 105.50万 | 到店面议 |
|
105.50万 | 105.50万 | 到店面议 |
|
110.20万 | 110.20万 | 到店面议 |
|
110.20万 | 110.20万 | 到店面议 |
|
93.80万 | 79.47万 | 14.33万 |
|
93.80万 | 79.37万 | 14.43万 |
|
139.80万 | 139.80万 | 到店面议 |
|
宝马7系3.0t 381 马力 l6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
106.90万 | 106.90万 | 到店面议 |
|
106.90万 | 106.90万 | 到店面议 |
|
126.90万 | 126.90万 | 到店面议 |
|
126.90万 | 126.90万 | 到店面议 |
|
宝马7系6.6t 585马力 v12 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
261.20万 | 234.45万 | 26.75万 |
|
以上表格是2023/01/18 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 宝马(进口) | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5273*1902*1498 | 轴距 | 3210mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1956kg |
发动机 | 3.0t 340马力 l6 | 驱动方式 | 前置后驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 250kw |
最大扭矩 | 450 n m | 最高车速 | 250km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
咨询电话:15906195189
店面地址:无锡市滨湖区青祁路301号
82.80-261.20万