近日,湖南超驰名车店内凯迪拉克xt4现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
凯迪拉克xt42.0t 237马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
26.17万 | 26.17万 | 到店面议 |
|
29.27万 | 29.27万 | 到店面议 |
|
30.37万 | 30.37万 | 到店面议 |
|
35.47万 | 35.47万 | 到店面议 |
|
26.17万 | 26.17万 | 到店面议 |
|
27.57万 | 27.57万 | 到店面议 |
|
29.27万 | 29.27万 | 到店面议 |
|
30.37万 | 30.37万 | 到店面议 |
|
34.67万 | 34.67万 | 到店面议 |
|
35.47万 | 35.47万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/01/19 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 通用凯迪拉克 | 汽车级别 | 紧凑型suv |
车身尺寸 | 4600*1881*1627 | 轴距 | 2779mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1652kg |
发动机 | 2.0t 237马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 174kw |
最大扭矩 | 350 n m | 最高车速 | 210km/h |
工信部油耗 | 7.2km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。
咨询电话:13808411397
店面地址:湖南省长沙市望城区金山桥街道开利星空汽车城,超驰名车
26.17-35.47万