奔驰gle优惠促销,最高优惠17.25万,售价低至55.50万,现车充足, 颜色可选,详情可到店咨询,或拨打我店24小时咨询电话17031578921,尊享vip快速购车通道,网络/电话预约到店享特惠价。
奔驰gle 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
69.98万 | 57.80万 | 12.18万 |
|
73.58万 | 60.92万 | 12.66万 |
|
80.48万 | 64.40万 | 16.08万 |
|
83.98万 | 67.10万 | 16.88万 |
|
88.05万 | 70.80万 | 17.25万 |
|
奔驰gle2.0t 258马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
69.98万 | 55.50万 | 14.48万 |
|
73.58万 | 58.80万 | 14.78万 |
|
奔驰gle2.5t 367马力 l6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
80.48万 | 65.00万 | 15.48万 |
|
82.77万 | 66.90万 | 15.87万 |
|
87.06万 | 70.80万 | 16.26万 |
|
以上表格是2023/01/19 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 奔驰(进口) | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 4941*2018*1782 | 轴距 | 2995mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2348kg |
发动机 | 2.5t 367马力 l6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 270kw |
最大扭矩 | 500 n m | 最高车速 | 250km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。
咨询电话:18017595646
店面地址:上海市普陀区真陈路399号
69.98-88.05万