近日,深圳中升雷克萨斯南山旗舰店店内雷克萨斯rx现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
雷克萨斯rx2.0t 231马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
50.90万 | 50.90万 | 到店面议 |
||
53.60万 | 53.60万 | 到店面议 |
||
40.50万 | 40.50万 | 到店面议 |
||
44.20万 | 44.20万 | 到店面议 |
||
47.90万 | 47.90万 | 到店面议 |
||
58.50万 | 58.50万 | 到店面议 |
||
雷克萨斯rx2.0t 直列4缸 涡轮增压 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
51.20万 | 51.20万 | 到店面议 |
||
39.00万 | 39.00万 | 到店面议 |
||
42.70万 | 42.70万 | 到店面议 |
||
46.40万 | 46.40万 | 到店面议 |
||
50.10万 | 50.10万 | 到店面议 |
||
57.50万 | 57.50万 | 到店面议 |
||
雷克萨斯rx2.4t 271马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
62.50万 | 62.50万 | 到店面议 |
||
雷克萨斯rx2.5l 189马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
40.90万 | 40.90万 | 到店面议 |
||
44.90万 | 44.90万 | 到店面议 |
||
48.50万 | 48.50万 | 到店面议 |
||
56.50万 | 56.50万 | 到店面议 |
||
雷克萨斯rx3.5l 262马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
75.60万 | 75.60万 | 到店面议 |
||
65.70万 | 65.70万 | 到店面议 |
||
67.90万 | 67.90万 | 到店面议 |
||
70.20万 | 70.20万 | 到店面议 |
||
72.40万 | 72.40万 | 到店面议 |
||
80.10万 | 80.10万 | 到店面议 |
||
雷克萨斯rx3.5l v型6缸 自然吸气 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
70.30万 | 70.30万 | 到店面议 |
||
64.20万 | 64.20万 | 到店面议 |
||
68.90万 | 68.90万 | 到店面议 |
||
81.00万 | 81.00万 | 到店面议 |
||
以上表格是2023/01/23 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
在动力方面,新车也做出了很大的提升,入门版车型均采用了最新的2.4t发动机,最大马力279匹,最大扭矩429牛米。另外新车还将会匹配多套动力系统可供选择,比如2.4t、2.5l油电混合动力、2.5l插电式混合动力以及2.4t插电式混合动力系统,传动系统均配备8速手自一体变速箱。
整车拥有更加立体化的车身线条以及最新样式的进气格栅和前后灯组设计,因此这款车型在外观方面变得更加的时尚和绚丽,同时该车也将会拥有最新的生产平台,而且在保留了雷克萨斯经典家族样式设计的基础之上,还会拥有最新样式的无边界进气格栅以及更加犀利的大灯组,同时车身线条也变得更加的富有力量感。
生产厂商 | 雷克萨斯 | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 4890*1895*1705 | 轴距 | 2790mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2165kg |
发动机 | 3.5l 262马力 v6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 电子无级变速箱(e-cvt) | 最大功率 | 230kw |
最大扭矩 | 335 n m | 最高车速 | 200km/h |
工信部油耗 | 6.9km | 整车质保 | 六年或15万公里 |
可选颜色 |
|
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。
咨询电话:0755-86275119
店面地址:深圳市南山区沙河西路北1008号
39.00-81.00万