近日,豪韵汇名车店内panamera现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
panamera2.9t 330马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
99.80万 | 99.80万 | 到店面议 |
|
112.70万 | 112.70万 | 到店面议 |
|
115.60万 | 115.60万 | 到店面议 |
|
119.30万 | 119.30万 | 到店面议 |
|
121.00万 | 121.00万 | 到店面议 |
|
122.40万 | 122.40万 | 到店面议 |
|
128.00万 | 128.00万 | 到店面议 |
|
panamera2.9t 441马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
136.30万 | 136.30万 | 到店面议 |
|
139.30万 | 139.30万 | 到店面议 |
|
148.60万 | 148.60万 | 到店面议 |
|
panamera4.0t 480马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
182.60万 | 182.60万 | 到店面议 |
|
panamera4.0t 630马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
235.60万 | 235.60万 | 到店面议 |
|
247.60万 | 247.60万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/01/28 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5199*1937*1428 | 轴距 | 3100mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1991kg |
发动机 | 2.9t 330马力 v6 | 驱动方式 | 前置后驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 243kw |
最大扭矩 | 450 n m | 最高车速 | 269km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
咨询电话:18601777972
店面地址:上海市闵行区吴中路1189弄
99.80-247.60万