近日,技嘉嘉美名车店内cayenne新能源现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
cayenne新能源2.0t 252马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
87.80万 | 87.80万 | 到店面议 |
|
94.80万 | 94.80万 | 到店面议 |
|
99.80万 | 99.80万 | 到店面议 |
|
102.80万 | 102.80万 | 到店面议 |
|
98.80万 | 98.80万 | 到店面议 |
|
101.80万 | 101.80万 | 到店面议 |
|
86.80万 | 86.80万 | 到店面议 |
|
93.80万 | 93.80万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/01/30 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 4931*1983*1653 | 轴距 | 2895mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2345kg |
发动机 | 2.0t 252马力 l4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 284kw |
最大扭矩 | 600 n m | 最高车速 | 232km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。
咨询电话:18030618869
店面地址:成都北三环路一段221号华侨城 创想中心b座
86.80-102.80万