近日,东莞卓景店内秦pro新能源现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
秦pro新能源1.5t 160马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
13.69万 | 13.69万 | 到店面议 |
|
14.69万 | 14.69万 | 到店面议 |
|
15.69万 | 15.69万 | 到店面议 |
|
16.99万 | 16.99万 | 到店面议 |
|
17.99万 | 17.99万 | 到店面议 |
|
20.49万 | 20.49万 | 到店面议 |
|
秦pro新能源纯电动 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
14.99万 | 14.99万 | 到店面议 |
|
16.99万 | 16.99万 | 到店面议 |
|
17.99万 | 17.99万 | 到店面议 |
|
18.19万 | 18.19万 | 到店面议 |
|
18.99万 | 18.99万 | 到店面议 |
|
18.99万 | 18.99万 | 到店面议 |
|
19.99万 | 19.99万 | 到店面议 |
|
20.49万 | 20.49万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/02/01 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 比亚迪 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
车身尺寸 | 4765*1837*1515 | 轴距 | 2718mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1605kg |
发动机 | 纯电动 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 固定齿比变速箱 | 最大功率 | 100kw |
最大扭矩 | 180 n m | 最高车速 | 130km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 待查 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。
咨询电话:13430785195
店面地址:广东省东莞市松山湖园区南山路3号1栋101室
13.69-20.49万