近日,前海汇龙店内宝马4系现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
宝马4系2.0t 184马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
36.38万 | 36.38万 | 到店面议 |
|
37.38万 | 37.38万 | 到店面议 |
|
38.67万 | 38.67万 | 到店面议 |
|
39.68万 | 39.68万 | 到店面议 |
|
40.38万 | 40.38万 | 到店面议 |
|
46.88万 | 46.88万 | 到店面议 |
|
49.88万 | 49.88万 | 到店面议 |
|
宝马4系2.0t 245马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
46.98万 | 46.98万 | 到店面议 |
|
宝马4系2.0t 258马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
45.98万 | 45.98万 | 到店面议 |
|
55.88万 | 55.88万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/02/03 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 宝马(进口) | 汽车级别 | 中型车 |
车身尺寸 | 4773*1852*1395 | 轴距 | 2851mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.0t 258马力 l4 | 驱动方式 | 前置后驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 190kw |
最大扭矩 | 400 n m | 最高车速 | 250km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
咨询电话:15915478667
店面地址:深圳市南山区高发西路42-2号本钢大厦 恒顺名车广场
36.38-55.88万