近日,广州铭壕车世界店内保时捷718现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠5.46万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
保时捷718 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
65.00万 | 65.00万 | 到店面议 |
||
67.00万 | 67.00万 | 到店面议 |
||
保时捷7182.0t 250马力 h4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
56.50万 | 56.50万 | 到店面议 |
||
58.50万 | 58.50万 | 到店面议 |
||
54.50万 | 54.50万 | 到店面议 |
||
56.50万 | 56.50万 | 到店面议 |
||
保时捷7182.0t 300马力 h4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
66.10万 | 66.10万 | 到店面议 |
||
68.10万 | 68.10万 | 到店面议 |
||
75.80万 | 75.80万 | 到店面议 |
||
64.10万 | 64.10万 | 到店面议 |
||
66.10万 | 66.10万 | 到店面议 |
||
保时捷7182.5t 350马力 h4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
79.80万 | 79.80万 | 到店面议 |
||
81.70万 | 81.70万 | 到店面议 |
||
保时捷7182.5t 366马力 h4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
89.50万 | 89.50万 | 到店面议 |
||
91.50万 | 91.50万 | 到店面议 |
||
98.60万 | 93.14万 | 5.46万 |
||
保时捷7184.0l 500马力 h6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
157.80万 | 157.80万 | 到店面议 |
||
以上表格是2023/02/03 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
尾部,新车拥有大尺寸的尾翼,这一效果极具辨识度,并且在侧面也印有“gt4rs字样,尾灯同样采用了熏黑式的设计,造型和普通版车型基本上保持一致。此外,排气管采用了双边共两出布局。官方称,通过新的空气动力学套件,gt4rs的下压力比gt4增加了25%,在高速状态下有着更好的稳定性。同时车身重量也有进一步的降低,车重仅为1464kg。
外观方面,横向进气格栅让整车前脸显得更加宽大,低矮的车身姿态营造出浓郁的战斗气息。
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 跑车 |
车身尺寸 | 4379*1801*1295 | 轴距 | 2475mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1421kg |
发动机 | 2.0t 250马力 h4 | 驱动方式 | 中置后驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 184kw |
最大扭矩 | 310 n m | 最高车速 | 260km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。
咨询电话:13711503508
店面地址:广州市白云区石丰路6号
54.50-157.80万