近日,天津嘉程汽车店内荣威i6 max新能源现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
荣威i6 max新能源1.5t 169马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
17.88万 | 17.88万 | 到店面议 |
|
18.88万 | 18.88万 | 到店面议 |
|
13.68万 | 13.68万 | 到店面议 |
|
14.68万 | 14.68万 | 到店面议 |
|
15.68万 | 15.68万 | 到店面议 |
|
荣威i6 max新能源纯电动 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
14.68万 | 14.68万 | 到店面议 |
|
15.78万 | 15.78万 | 到店面议 |
|
15.98万 | 15.98万 | 到店面议 |
|
17.08万 | 17.08万 | 到店面议 |
|
18.18万 | 18.18万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/02/08 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 上汽集团 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
车身尺寸 | 4722*1835*1493 | 轴距 | 2715mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1575kg |
发动机 | 纯电动 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 固定齿比变速箱 | 最大功率 | 135kw |
最大扭矩 | 280 n m | 最高车速 | 185km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 待查 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。
咨询电话:18630940377
店面地址:天津市河西区解放南路613号环渤海汽车城二期45号-1
13.68-18.88万