近日,上海叶信豪车汇店内欧陆现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
欧陆 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
354.60万 | 354.60万 | 到店面议 |
|
345.00万 | 345.00万 | 到店面议 |
|
420.00万 | 420.00万 | 到店面议 |
|
欧陆4.0t 549马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
346.20万 | 346.20万 | 到店面议 |
|
366.50万 | 366.50万 | 到店面议 |
|
380.00万 | 380.00万 | 到店面议 |
|
403.20万 | 403.20万 | 到店面议 |
|
305.50万 | 305.50万 | 到店面议 |
|
335.80万 | 335.80万 | 到店面议 |
|
389.50万 | 389.50万 | 到店面议 |
|
414.20万 | 414.20万 | 到店面议 |
|
欧陆6.0t 635马力 w12 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
338.80万 | 338.80万 | 到店面议 |
|
373.80万 | 373.80万 | 到店面议 |
|
414.80万 | 414.80万 | 到店面议 |
|
449.80万 | 449.80万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/02/08 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | 跑车 |
车身尺寸 | 4850*1954*1399 | 轴距 | 2849mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2414kg |
发动机 | 6.0t 635马力 w12 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 467kw |
最大扭矩 | 900 n m | 最高车速 | 333km/h |
工信部油耗 | 12.3km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
咨询电话:18201892041
店面地址:上海市闵行区顾戴路2688号(上海叶隆豪车中心)
305.50-449.80万