近日,深圳宝通行宝马店内宝马x2现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
宝马x22.0t 178 马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
28.89万 | 28.89万 | 到店面议 |
|
29.29万 | 29.29万 | 到店面议 |
|
31.29万 | 31.29万 | 到店面议 |
|
33.29万 | 33.29万 | 到店面议 |
|
宝马x22.0t 192马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
28.58万 | 28.58万 | 到店面议 |
|
28.58万 | 28.58万 | 到店面议 |
|
30.98万 | 30.98万 | 到店面议 |
|
30.98万 | 30.98万 | 到店面议 |
|
32.98万 | 32.98万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/02/08 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 华晨宝马 | 汽车级别 | 紧凑型suv |
车身尺寸 | 4379*1824*1555 | 轴距 | 2670mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1540kg |
发动机 | 2.0t 178 马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 131kw |
最大扭矩 | 280 n m | 最高车速 | 223km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
咨询电话:0755-61003666
店面地址:深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1319-5号101
28.58-33.29万