欧陆最新报价,优惠力度高至50万元,现车热销中。网络报名或电话咨询更享超低优惠,咨询热线:17720032772。
4.0t 549马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
346.20万 | 296.20万 | 50.00万 |
|
366.50万 | 316.50万 | 50.00万 |
|
380.00万 | 330.00万 | 50.00万 |
|
403.20万 | 353.20万 | 50.00万 |
|
305.50万 | 305.50万 | 到店面议 |
|
335.80万 | 335.80万 | 到店面议 |
|
389.50万 | 389.50万 | 到店面议 |
|
414.20万 | 364.20万 | 50.00万 |
|
6.0t 635马力 w12 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
338.80万 | 338.80万 | 到店面议 |
|
373.80万 | 373.80万 | 到店面议 |
|
414.80万 | 414.80万 | 到店面议 |
|
449.80万 | 399.80万 | 50.00万 |
|
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:17720032772刘总 |
生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | 跑车 |
车身尺寸 | 4850*1954*1405 | 轴距 | 2851mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2226kg |
发动机 | 4.0t 549马力 v8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 404kw |
最大扭矩 | 770 n m | 最高车速 | 318km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
咨询电话:17720032772
店面地址:天津港保税区
305.50-449.80万