近日,标深沃尔沃沃尔沃亚太春季购车节震撼来袭,店内沃尔沃xc40限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受4.48万元最大优惠,详情见下表:
沃尔沃xc402.0t 163马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
26.98万 | 22.50万 | 4.48万 |
|
28.68万 | 24.20万 | 4.48万 |
|
28.68万 | 24.20万 | 4.48万 |
|
沃尔沃xc402.0t 197马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
31.88万 | 27.40万 | 4.48万 |
|
31.88万 | 27.40万 | 4.48万 |
|
35.48万 | 31.00万 | 4.48万 |
|
35.48万 | 31.00万 | 4.48万 |
|
以上表格是2023/04/04 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 沃尔沃亚太 | 汽车级别 | 紧凑型suv |
车身尺寸 | 4425*1863*1652 | 轴距 | 2702mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.0t 190马力 l4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 自动变速箱(at) | 最大功率 | 140kw |
最大扭矩 | 300 n m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 7.4km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
咨询电话:0755-29972988
店面地址: 深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区莲塘坑工业区a栋1层
26.98-35.48万