汉最新报价,优惠力度高至1.56万元,现车热销中。网络报名或电话咨询更享超低优惠,咨询热线:075581788886。
汉- 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
20.98万 | 20.98万 | 到店面议 |
|
22.98万 | 22.98万 | 到店面议 |
|
25.98万 | 25.98万 | 到店面议 |
|
27.98万 | 27.98万 | 到店面议 |
|
29.98万 | 29.98万 | 到店面议 |
|
汉1.5t 139马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
21.78万 | 20.78万 | 1.00万 |
|
22.78万 | 21.78万 | 1.00万 |
|
23.78万 | 22.78万 | 1.00万 |
|
29.18万 | 28.18万 | 1.00万 |
|
32.18万 | 31.18万 | 1.00万 |
|
汉纯电动 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
27.18万 | 25.68万 | 1.50万 |
|
28.98万 | 27.42万 | 1.56万 |
|
29.08万 | 27.53万 | 1.55万 |
|
33.18万 | 31.69万 | 1.49万 |
|
21.98万 | 20.98万 | 1.00万 |
|
23.98万 | 22.98万 | 1.00万 |
|
以上表格是2023/04/07 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 比亚迪 | 汽车级别 | 中大型车 |
车身尺寸 | 4980*1910*1495 | 轴距 | 2920mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1940kg |
发动机 | 纯电动 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 固定齿比变速箱 | 最大功率 | 163kw |
最大扭矩 | 330 n m | 最高车速 | 185km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 六年或15万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
咨询电话:075581788886
店面地址:深圳市龙华新区清龙路一号(龙华汽车站斜对面)
20.98-33.18万