【suv汽车网 成都行情】 近日,通过对成都星锐车主实际成交价追踪,suv汽车网发现,星锐目前在售的56款车型暂无优惠,实际成交价格为11.97-19.47万元,详见下表:
星锐 | 指导价 | 优惠金额 | 4s店报价 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
13.77万 | 到店面议 | 13.77万 | ||
15.87万 | 到店面议 | 15.87万 | ||
17.37万 | 到店面议 | 17.37万 | ||
18.77万 | 到店面议 | 18.77万 | ||
16.27万 | 到店面议 | 16.27万 | ||
17.77万 | 到店面议 | 17.77万 | ||
11.97万 | 到店面议 | 11.97万 | ||
11.97万 | 到店面议 | 11.97万 | ||
11.97万 | 到店面议 | 11.97万 | ||
12.12万 | 到店面议 | 12.12万 | ||
13.97万 | 到店面议 | 13.97万 | ||
13.97万 | 到店面议 | 13.97万 | ||
13.97万 | 到店面议 | 13.97万 | ||
14.97万 | 到店面议 | 14.97万 | ||
15.97万 | 到店面议 | 15.97万 | ||
16.07万 | 到店面议 | 16.07万 | ||
15.97万 | 到店面议 | 15.97万 | ||
16.07万 | 到店面议 | 16.07万 | ||
16.12万 | 到店面议 | 16.12万 | ||
16.22万 | 到店面议 | 16.22万 | ||
17.47万 | 到店面议 | 17.47万 | ||
17.47万 | 到店面议 | 17.47万 | ||
17.47万 | 到店面议 | 17.47万 | ||
17.47万 | 到店面议 | 17.47万 | ||
16.97万 | 到店面议 | 16.97万 | ||
17.97万 | 到店面议 | 17.97万 | ||
18.12万 | 到店面议 | 18.12万 | ||
19.47万 | 到店面议 | 19.47万 | ||
12.97万 | 到店面议 | 12.97万 | ||
12.97万 | 到店面议 | 12.97万 | ||
12.97万 | 到店面议 | 12.97万 | ||
14.87万 | 到店面议 | 14.87万 | ||
16.37万 | 到店面议 | 16.37万 | ||
17.77万 | 到店面议 | 17.77万 | ||
15.27万 | 到店面议 | 15.27万 | ||
13.97万 | 到店面议 | 13.97万 | ||
12.27万 | 到店面议 | 12.27万 | ||
12.27万 | 到店面议 | 12.27万 | ||
13.87万 | 到店面议 | 13.87万 | ||
14.87万 | 到店面议 | 14.87万 | ||
14.87万 | 到店面议 | 14.87万 | ||
14.87万 | 到店面议 | 14.87万 | ||
13.27万 | 到店面议 | 13.27万 | ||
13.27万 | 到店面议 | 13.27万 | ||
14.87万 | 到店面议 | 14.87万 | ||
15.77万 | 到店面议 | 15.77万 | ||
15.87万 | 到店面议 | 15.87万 | ||
15.87万 | 到店面议 | 15.87万 | ||
15.87万 | 到店面议 | 15.87万 | ||
16.97万 | 到店面议 | 16.97万 | ||
19.47万 | 到店面议 | 19.47万 | ||
12.67万 | 到店面议 | 12.67万 | ||
13.97万 | 到店面议 | 13.97万 | ||
16.37万 | 到店面议 | 16.37万 | ||
14.47万 | 到店面议 | 14.47万 | ||
16.87万 | 到店面议 | 16.87万 | ||
星锐频道:
制表:
|
星锐 2021款 2.0t 4系星商旅5-11座d20tcif1基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 轻客 | 发动机 | 2.0t 126马力 l4 |
变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(mt) |
长*宽*高 | 4900×2080×2395 | 轴距 | 2960 |
最大功率 | 93 | 最大扭矩 | 350 |
最高车速 | 130 | 网友油耗 | 0.0l (0人参与) |
口碑评分 | 分 (2人参与) | 同级别车中排名 | 第 -- 名 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 4s店报价 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
11.97-19.47万 | 到店面议 | ||||
13.60-21.91万 | 0.10万 |
||||
10.12-23.27万 | 1.50万 |
||||
11.68-16.68万 | 0.10万 |
||||
10.88-25.06万 | 1.40万 |
||||
14.78-34.96万 | 1.20万 |
||||
13.39-32.59万 | 1.00万 |
以上为车型资料信息,当地江淮汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“suv汽车网”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/suv汽车网 )
11.97-19.47万