最新报价消息,奇骏近期进行优惠促销,网友关注度较高,对奇骏这款车型有兴趣的网友,可参考以下报价:
奇骏1.5t 204马力 l3 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
18.19万 | 16.39万 | 1.80万 |
|
19.19万 | 17.39万 | 1.80万 |
|
19.99万 | 18.19万 | 1.80万 |
|
20.79万 | 18.99万 | 1.80万 |
|
21.29万 | 19.49万 | 1.80万 |
|
23.29万 | 21.49万 | 1.80万 |
|
24.09万 | 22.29万 | 1.80万 |
|
26.29万 | 24.49万 | 1.80万 |
|
以上表格是2023/04/20 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 东风日产 | 汽车级别 | 紧凑型suv |
车身尺寸 | 4681*1840*1730 | 轴距 | 2706mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1690kg |
发动机 | 1.5t 204马力 l3 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 无级变速箱(cvt) | 最大功率 | 150kw |
最大扭矩 | 300 n m | 最高车速 | 200km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
咨询电话:13538184581
店面地址: 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路21号联创科技园1栋
17.99-26.29万