汉- 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
29.98万 | 29.98万 | 到店面议 |
||
20.98万 | 20.98万 | 到店面议 |
||
27.98万 | 27.98万 | 到店面议 |
||
25.98万 | 25.98万 | 到店面议 |
||
22.98万 | 22.98万 | 到店面议 |
||
汉1.5t 139马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
24.98万 | 24.98万 | 到店面议 |
||
21.78万 | 20.41万 | 1.37万 |
||
22.78万 | 21.44万 | 1.34万 |
||
23.78万 | 22.50万 | 1.28万 |
||
29.18万 | 27.85万 | 1.33万 |
||
32.18万 | 30.60万 | 1.58万 |
||
汉纯电动 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
27.18万 | 27.18万 | 到店面议 |
||
28.98万 | 28.98万 | 到店面议 |
||
29.08万 | 29.08万 | 到店面议 |
||
33.18万 | 33.18万 | 到店面议 |
||
21.98万 | 21.98万 | 到店面议 |
||
23.98万 | 23.98万 | 到店面议 |
||
以上表格是2023/05/13 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
值得一提的是,汉dm系列将根据版本配备不同类型的轮圈,其中汉dm-i提供了封闭式低风阻轮圈和高性能轮圈,汉dm-p更是标配了高性能轮圈。
dilink 4.0(5g)智能网联系统除了搭载手机nfc车钥匙、云服务智能管家等配置外,全新的组合仪表,既可以在仪表上显示3d adas信息、也可以在仪表上显示导航信息。
生产厂商 | 比亚迪 | 汽车级别 | 中大型车 |
车身尺寸 | 4980*1910*1495 | 轴距 | 2920mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2020kg |
发动机 | 纯电动 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 固定齿比变速箱 | 最大功率 | 163kw |
最大扭矩 | 330 n m | 最高车速 | 185km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 六年或15万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。
咨询电话:13681765757
店面地址:上海市宝山区经地路99弄3127-3128号
20.98-33.18万