近日,深圳大昌宝达汽车店内宝马4系现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
宝马4系2.0t 184马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
36.38万 | 36.38万 | 到店面议 |
|
37.38万 | 37.38万 | 到店面议 |
|
38.67万 | 38.67万 | 到店面议 |
|
39.17万 | 39.17万 | 到店面议 |
|
40.38万 | 40.38万 | 到店面议 |
|
46.88万 | 46.88万 | 到店面议 |
|
49.37万 | 49.37万 | 到店面议 |
|
36.38万 | 36.38万 | 到店面议 |
|
36.38万 | 36.38万 | 到店面议 |
|
39.68万 | 39.68万 | 到店面议 |
|
39.68万 | 39.68万 | 到店面议 |
|
46.88万 | 46.88万 | 到店面议 |
|
46.88万 | 46.88万 | 到店面议 |
|
49.88万 | 49.88万 | 到店面议 |
|
49.88万 | 49.88万 | 到店面议 |
|
35.98万 | 35.98万 | 到店面议 |
|
38.98万 | 38.98万 | 到店面议 |
|
宝马4系2.0t 245马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
46.98万 | 46.98万 | 到店面议 |
|
宝马4系2.0t 252马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
44.98万 | 44.98万 | 到店面议 |
|
宝马4系2.0t 258马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
44.88万 | 44.88万 | 到店面议 |
|
54.78万 | 54.78万 | 到店面议 |
|
45.98万 | 45.98万 | 到店面议 |
|
45.98万 | 45.98万 | 到店面议 |
|
55.88万 | 55.88万 | 到店面议 |
|
55.88万 | 55.88万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/01/19 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 宝马(进口) | 汽车级别 | 中型车 |
车身尺寸 | 4773*1852*1395 | 轴距 | 2851mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.0t 258马力 l4 | 驱动方式 | 前置后驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 190kw |
最大扭矩 | 400 n m | 最高车速 | 250km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
咨询电话:13925259181
店面地址:深圳市罗湖区清水河街道清水河一路深业车城博隆大厦bl-111(搜索大昌宝达)
36.38-55.88万