近日,大路汽车销售服务有限公司店内保时捷718现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
保时捷7182.0t 250马力 h4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
54.50万 | 54.50万 | 到店面议 |
||
56.50万 | 56.50万 | 到店面议 |
||
54.50万 | 54.50万 | 到店面议 |
||
56.50万 | 56.50万 | 到店面议 |
||
保时捷7182.0t 300马力 h4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
73.80万 | 73.80万 | 到店面议 |
||
64.10万 | 64.10万 | 到店面议 |
||
66.10万 | 66.10万 | 到店面议 |
||
64.10万 | 64.10万 | 到店面议 |
||
66.10万 | 66.10万 | 到店面议 |
||
保时捷7182.5t 350马力 h4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
77.80万 | 77.80万 | 到店面议 |
||
79.70万 | 79.70万 | 到店面议 |
||
保时捷7182.5t 366马力 h4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
98.60万 | 98.60万 | 到店面议 |
||
87.50万 | 87.50万 | 到店面议 |
||
89.50万 | 89.50万 | 到店面议 |
||
保时捷7184.0l 500马力 h6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
157.80万 | 157.80万 | 到店面议 |
||
以上表格是2022/01/22 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
尾部,新车拥有大尺寸的尾翼,这一效果极具辨识度,并且在侧面也印有“gt4rs字样,尾灯同样采用了熏黑式的设计,造型和普通版车型基本上保持一致。此外,排气管采用了双边共两出布局。官方称,通过新的空气动力学套件,gt4rs的下压力比gt4增加了25%,在高速状态下有着更好的稳定性。同时车身重量也有进一步的降低,车重仅为1464kg。
从车型结构上分为硬顶敞篷和软顶敞篷,cayman为硬顶、boxster为软顶。让你能够在每种排量中都能够找到心意的风格。
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 跑车 |
车身尺寸 | 4379*1801*1273 | 轴距 | 2475mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.0t 300马力 h4 | 驱动方式 | 中置后驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 220kw |
最大扭矩 | 380 n m | 最高车速 | 270km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
咨询电话:13480885130
店面地址:深圳市龙华区8号仓龙华名车广场2层
54.50-157.80万