近日,无锡奇瑞汽车4s店举办大型走量促销活动,店内奇瑞瑞虎8 瑞虎 瑞虎8限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受1.6万元最大优惠,详情见下表:
奇瑞瑞虎8 瑞虎 瑞虎81.5t 156马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
9.99万 | 9.99万 | 到店面议 |
|
10.59万 | 10.59万 | 到店面议 |
|
11.59万 | 11.59万 | 到店面议 |
|
9.58万 | 7.98万 | 1.60万 |
|
9.88万 | 8.28万 | 1.60万 |
|
10.58万 | 8.98万 | 1.60万 |
|
10.88万 | 9.28万 | 1.60万 |
|
15.59万 | 14.59万 | 1.00万 |
|
15.79万 | 15.79万 | 到店面议 |
|
15.99万 | 14.99万 | 1.00万 |
|
15.99万 | 15.99万 | 到店面议 |
|
奇瑞瑞虎8 瑞虎 瑞虎81.6t 197马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
12.19万 | 12.19万 | 到店面议 |
|
12.69万 | 12.69万 | 到店面议 |
|
12.79万 | 12.79万 | 到店面议 |
|
13.49万 | 13.49万 | 到店面议 |
|
奇瑞瑞虎8 瑞虎 瑞虎82.0t 254马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
14.89万 | 14.89万 | 到店面议 |
|
15.89万 | 15.89万 | 到店面议 |
|
16.89万 | 16.89万 | 到店面议 |
|
13.19万 | 13.19万 | 到店面议 |
|
13.69万 | 13.69万 | 到店面议 |
|
13.79万 | 13.79万 | 到店面议 |
|
14.49万 | 14.49万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/03/18 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 奇瑞汽车 | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 4700*1860*1746 | 轴距 | 2710mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1587kg |
发动机 | 2.0t 254马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 187kw |
最大扭矩 | 390 n m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
咨询电话:18915279880
店面地址: 无锡市惠山区金山路500号
9.58-16.89万